# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 多分?CRE§T? | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
2 | 1053 | 雄平FuD's@DCG | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
3 | 1051 | Shack∞3CRE§T3 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
4 | 1000 | めんchan☆DT | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
5 | 998 | すいまー | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
6 | 981 | 髷一家☆ぶー☆PC | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
7 | 979 | ゆっくん【爆笑】 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
8 | 971 | TOSHI | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
9 | 944 | さいたま先生 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
10 | 904 | 鬼若子a.k.a Mr.Y | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
11 | 903 | セパワッサン | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
12 | 889 | GO!@FORTES | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
13 | 869 | ゆーき | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
14 | 861 | K | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
15 | 851 | Ikecchi/初号機 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
16 | 850 | ryu-yan | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
17 | 847 | 直哉 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
18 | 837 | Mr.Y | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
19 | 836 | やまだ | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
20 | 827 | Tiger | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
21 | 817 | こばちっち | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
22 | 800 | いつきくけ | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
23 | 796 | Mr.SHOEI | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
24 | 780 | TP | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
25 | 643 | mai | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
26 | 575 | KINGカーメン | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
27 | 541 | たらぼう | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
28 | 536 | めーりさん | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
29 | 523 | RINRIN | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
30 | 505 | しほ | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
31 | 502 | えりやん | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
32 | 499 | りえさん2929 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
33 | 454 | DOJIGO | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
34 | 453 | リオルマイト | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
35 | 435 | み〜き | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
36 | 357 | おばぶん | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
37 | 337 | lionaʕ•ﻌ•ʔ | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
38 | 311 | りりあん | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
39 | 302 | Mayan | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 多分?CRE§T? | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
2 | 1053 | 雄平FuD's@DCG | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
3 | 1051 | Shack∞3CRE§T3 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
4 | 1000 | めんchan☆DT | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
5 | 998 | すいまー | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
6 | 981 | 髷一家☆ぶー☆PC | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
7 | 979 | ゆっくん【爆笑】 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
8 | 971 | TOSHI | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
9 | 944 | さいたま先生 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
10 | 904 | 鬼若子a.k.a Mr.Y | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
11 | 903 | セパワッサン | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
12 | 889 | GO!@FORTES | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
13 | 869 | ゆーき | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
14 | 861 | K | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
15 | 851 | Ikecchi/初号機 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
16 | 850 | ryu-yan | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
17 | 847 | 直哉 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
18 | 837 | Mr.Y | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
19 | 836 | やまだ | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
20 | 827 | Tiger | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
21 | 817 | こばちっち | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
22 | 800 | いつきくけ | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
23 | 796 | Mr.SHOEI | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
24 | 780 | TP | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
25 | 643 | mai | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
26 | 575 | KINGカーメン | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
27 | 541 | たらぼう | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
28 | 536 | めーりさん | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
29 | 523 | RINRIN | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
30 | 505 | しほ | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
31 | 502 | えりやん | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
32 | 499 | りえさん2929 | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
33 | 454 | DOJIGO | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
34 | 453 | リオルマイト | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
35 | 435 | み〜き | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
36 | 357 | おばぶん | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
37 | 337 | lionaʕ•ﻌ•ʔ | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
38 | 311 | りりあん | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
39 | 302 | Mayan | あそびば 貝塚店 | 大阪府貝塚市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |