# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 970 | 大富 豪 | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
2 | 907 | 高橋 翔(危険球) | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
3 | 890 | のぶちゃん❤️ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
4 | 856 | ミウティ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
5 | 799 | よっこい | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
6 | 798 | HAYATE | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
7 | 787 | みうてぃ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
8 | 780 | Baskin-Robbins | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
9 | 766 | ちばとしひろ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
10 | 736 | ちーかま★ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
11 | 735 | NO NAME 5046 | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
12 | 726 | SHINGO | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
13 | 718 | カメ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
14 | 708 | ちーちゃん | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
15 | 697 | coba | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
16 | 695 | はね@第9工廠 | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
17 | 681 | ちーかま | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
18 | 628 | yuta_k | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
19 | 624 | すがぴぃ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
20 | 621 | めいど | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
21 | 614 | 食い逃げ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
22 | 581 | HIDE A. | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
23 | 558 | TFOA | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
24 | 490 | まひろ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
25 | 471 | ARA | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
26 | 453 | あかねちゃん | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
27 | 443 | M・K | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
28 | 442 | NO NAME 6582 | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
29 | 359 | NK | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
30 | 353 | ティー太 | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
31 | 304 | はる | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 970 | 大富 豪 | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
2 | 907 | 高橋 翔(危険球) | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
3 | 890 | のぶちゃん❤️ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
4 | 856 | ミウティ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
5 | 799 | よっこい | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
6 | 798 | HAYATE | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
7 | 787 | みうてぃ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
8 | 780 | Baskin-Robbins | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
9 | 766 | ちばとしひろ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
10 | 736 | ちーかま★ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
11 | 735 | NO NAME 5046 | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
12 | 726 | SHINGO | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
13 | 718 | カメ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
14 | 708 | ちーちゃん | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
15 | 697 | coba | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
16 | 695 | はね@第9工廠 | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
17 | 681 | ちーかま | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
18 | 628 | yuta_k | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
19 | 624 | すがぴぃ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
20 | 621 | めいど | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
21 | 614 | 食い逃げ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
22 | 581 | HIDE A. | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
23 | 558 | TFOA | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
24 | 490 | まひろ | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
25 | 471 | ARA | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
26 | 453 | あかねちゃん | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
27 | 443 | M・K | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
28 | 442 | NO NAME 6582 | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
29 | 359 | NK | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
30 | 353 | ティー太 | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
31 | 304 | はる | W LOOP | 岩手県陸前高田市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |