# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 801 | KAZU | レーヴ | 徳島県美馬市 |
2 | 759 | KAGAHO | レーヴ | 徳島県美馬市 |
3 | 652 | 0245_5579 | レーヴ | 徳島県美馬市 |
4 | 563 | KAITO373 | レーヴ | 徳島県美馬市 |
5 | 457 | たーこ | レーヴ | 徳島県美馬市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 801 | KAZU | レーヴ | 徳島県美馬市 |
2 | 759 | KAGAHO | レーヴ | 徳島県美馬市 |
3 | 652 | 0245_5579 | レーヴ | 徳島県美馬市 |
4 | 563 | KAITO373 | レーヴ | 徳島県美馬市 |
5 | 457 | たーこ | レーヴ | 徳島県美馬市 |