神奈川県相模原市南区
ダーツ台: DL3×4(計4台)
平均占有率: 69.7% / 観測: 296件(成功 296件)
空き 0件 / 残り少 179件 / 満席 117件
| 時間帯 | 件数 | 占有率 |
|---|---|---|
| 07:00 | 12 | 56.2% |
| 08:00 | 12 | 20.8% |
| 09:00 | 12 | 33.3% |
| 10:00 | 12 | 43.8% |
| 11:00 | 12 | 45.8% |
| 12:00 | 12 | 52.1% |
| 13:00 | 12 | 50.0% |
| 14:00 | 12 | 64.6% |
| 15:00 | 12 | 68.8% |
| 16:00 | 12 | 77.1% |
| 17:00 | 12 | 64.6% |
| 18:00 | 12 | 62.5% |
| 19:00 | 12 | 81.2% |
| 20:00 | 12 | 93.8% |
| 21:00 | 12 | 87.5% |
| 22:00 | 12 | 93.8% |
| 23:00 | 12 | 81.2% |
| 00:00 | 14 | 82.1% |
| 01:00 | 14 | 85.7% |
| 02:00 | 14 | 78.6% |
| 03:00 | 14 | 83.9% |
| 04:00 | 12 | 87.5% |
| 05:00 | 12 | 93.8% |
| 06:00 | 12 | 75.0% |
平均占有率: 70.6% / 観測: 1400件(成功 1400件)
空き 0件 / 残り少 827件 / 満席 573件
| 時間帯 | 件数 | 占有率 |
|---|---|---|
| 07:00 | 58 | 58.2% |
| 08:00 | 58 | 35.3% |
| 09:00 | 58 | 33.2% |
| 10:00 | 58 | 41.4% |
| 11:00 | 58 | 46.6% |
| 12:00 | 58 | 50.0% |
| 13:00 | 58 | 47.8% |
| 14:00 | 58 | 66.0% |
| 15:00 | 58 | 77.2% |
| 16:00 | 58 | 78.0% |
| 17:00 | 58 | 74.6% |
| 18:00 | 58 | 80.6% |
| 19:00 | 58 | 81.0% |
| 20:00 | 58 | 91.0% |
| 21:00 | 58 | 88.8% |
| 22:00 | 58 | 90.1% |
| 23:00 | 58 | 84.5% |
| 00:00 | 60 | 80.8% |
| 01:00 | 60 | 82.5% |
| 02:00 | 60 | 77.5% |
| 03:00 | 60 | 73.3% |
| 04:00 | 58 | 82.8% |
| 05:00 | 58 | 93.5% |
| 06:00 | 58 | 78.9% |
| 曜日 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 59.4%8件 | 40.6%8件 | 43.8%8件 | 31.2%8件 | 31.2%8件 | 37.5%8件 | 46.9%8件 | 81.2%8件 | 90.6%8件 | 93.8%8件 | 75.0%8件 | 81.2%8件 | 75.0%8件 | 87.5%8件 | 81.2%8件 | 84.4%8件 | 81.2%8件 | 72.5%10件 | 87.5%10件 | 87.5%10件 | 80.0%10件 | 90.6%8件 | 96.9%8件 | 90.6%8件 |
| 火 | 43.8%8件 | 12.5%8件 | 12.5%8件 | 25.0%8件 | 31.2%8件 | 37.5%8件 | 43.8%8件 | 53.1%8件 | 50.0%8件 | 71.9%8件 | 81.2%8件 | 78.1%8件 | 87.5%8件 | 90.6%8件 | 100.0%8件 | 81.2%8件 | 87.5%8件 | 81.2%8件 | 71.9%8件 | 75.0%8件 | 81.2%8件 | 87.5%8件 | 93.8%8件 | 75.0%8件 |
| 水 | 43.8%8件 | 21.9%8件 | 12.5%8件 | 21.9%8件 | 37.5%8件 | 40.6%8件 | 59.4%8件 | 68.8%8件 | 75.0%8件 | 68.8%8件 | 68.8%8件 | 81.2%8件 | 96.9%8件 | 87.5%8件 | 90.6%8件 | 90.6%8件 | 84.4%8件 | 59.4%8件 | 53.1%8件 | 53.1%8件 | 59.4%8件 | 75.0%8件 | 93.8%8件 | 78.1%8件 |
| 木 | 62.5%8件 | 46.9%8件 | 31.2%8件 | 18.8%8件 | 25.0%8件 | 34.4%8件 | 31.2%8件 | 46.9%8件 | 71.9%8件 | 75.0%8件 | 71.9%8件 | 71.9%8件 | 71.9%8件 | 100.0%8件 | 93.8%8件 | 96.9%8件 | 81.2%8件 | 78.1%8件 | 87.5%8件 | 59.4%8件 | 59.4%8件 | 84.4%8件 | 100.0%8件 | 87.5%8件 |
| 金 | 75.0%8件 | 34.4%8件 | 18.8%8件 | 34.4%8件 | 40.6%8件 | 40.6%8件 | 40.6%8件 | 62.5%8件 | 65.6%8件 | 53.1%8件 | 75.0%8件 | 87.5%8件 | 68.8%8件 | 90.6%8件 | 84.4%8件 | 90.6%8件 | 90.6%8件 | 87.5%8件 | 87.5%8件 | 78.1%8件 | 62.5%8件 | 75.0%8件 | 90.6%8件 | 90.6%8件 |
| 土 | 71.9%8件 | 43.8%8件 | 43.8%8件 | 68.8%8件 | 78.1%8件 | 81.2%8件 | 43.8%8件 | 56.2%8件 | 93.8%8件 | 96.9%8件 | 68.8%8件 | 84.4%8件 | 93.8%8件 | 90.6%8件 | 84.4%8件 | 96.9%8件 | 100.0%8件 | 100.0%8件 | 90.6%8件 | 90.6%8件 | 84.4%8件 | 93.8%8件 | 81.2%8件 | 68.8%8件 |
| 日 | 52.5%10件 | 45.0%10件 | 62.5%10件 | 80.0%10件 | 75.0%10件 | 72.5%10件 | 65.0%10件 | 87.5%10件 | 90.0%10件 | 85.0%10件 | 80.0%10件 | 80.0%10件 | 75.0%10件 | 90.0%10件 | 87.5%10件 | 90.0%10件 | 70.0%10件 | 87.5%10件 | 95.0%10件 | 92.5%10件 | 82.5%10件 | 75.0%10件 | 97.5%10件 | 65.0%10件 |
曜日×時間帯(占有率が高いほど緑→赤に変化。0-60%空き〜通常/85-100%混雑・満席)
最終更新: 2026-09-14 04:00:59(JST)