# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1112 | 城野 弘樹 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
2 | 1026 | ニカ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
3 | 936 | Maru。 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
4 | 928 | しんくん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
5 | 912 | 元にぃ【LEFT】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
6 | 909 | 熊谷 太志 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
7 | 896 | 4444 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
8 | 863 | なお | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
9 | 854 | YA-MAN2【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
10 | 849 | MJ4072 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
11 | 838 | 蜜柑屋 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
12 | 801 | ネクター | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
13 | 769 | がんぼりもすりょうへい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
14 | 761 | 和田 祐樹 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
15 | 718 | Take | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
16 | 705 | YA-MAN【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
17 | 692 | まいちゃん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
17 | 692 | ガイモン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
19 | 691 | そーたまん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
20 | 676 | LAKE | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
20 | 676 | 関西ばれえ屋さん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
22 | 673 | JUMBA | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
22 | 673 | Mr.joyful | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
24 | 669 | つーさん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
25 | 667 | 山口 香奈江 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
26 | 659 | 松本 泰輔 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
27 | 657 | DDDai | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
28 | 649 | がんぼったりょうへい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
29 | 643 | おかでぃー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
30 | 632 | unofficial staff | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
31 | 625 | RYTHEM(*・ω・)ノノD-Mate@Y.K.K | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
32 | 619 | SAKURA | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
33 | 617 | YOSHIO | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
34 | 615 | ワンサード従業員 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
35 | 606 | 最弱そうた最弱 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
36 | 605 | Nagi | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
37 | 579 | Wonder | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
38 | 578 | なな | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
39 | 572 | sho | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
40 | 556 | プンプン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
41 | 552 | 👓 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
42 | 549 | しょうた | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
43 | 548 | やまもと | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
44 | 541 | 鰊 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
45 | 510 | パンダマン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
46 | 483 | kazusa | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
47 | 477 | いっせい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
48 | 475 | 0175 8368 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
49 | 459 | みな | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
50 | 421 | タカ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
51 | 409 | 悠李 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
52 | 324 | 遼平@TITO | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
53 | 304 | CHOCO Clear | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1112 | 城野 弘樹 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
2 | 1026 | ニカ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
3 | 936 | Maru。 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
4 | 928 | しんくん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
5 | 912 | 元にぃ【LEFT】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
6 | 909 | 熊谷 太志 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
7 | 896 | 4444 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
8 | 863 | なお | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
9 | 854 | YA-MAN2【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
10 | 849 | MJ4072 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
11 | 838 | 蜜柑屋 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
12 | 801 | ネクター | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
13 | 769 | がんぼりもすりょうへい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
14 | 761 | 和田 祐樹 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
15 | 718 | Take | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
16 | 705 | YA-MAN【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
17 | 692 | まいちゃん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
17 | 692 | ガイモン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
19 | 691 | そーたまん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
20 | 676 | LAKE | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
20 | 676 | 関西ばれえ屋さん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
22 | 673 | JUMBA | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
22 | 673 | Mr.joyful | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
24 | 669 | つーさん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
25 | 667 | 山口 香奈江 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
26 | 659 | 松本 泰輔 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
27 | 657 | DDDai | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
28 | 649 | がんぼったりょうへい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
29 | 643 | おかでぃー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
30 | 632 | unofficial staff | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
31 | 625 | RYTHEM(*・ω・)ノノD-Mate@Y.K.K | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
32 | 619 | SAKURA | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
33 | 617 | YOSHIO | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
34 | 615 | ワンサード従業員 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
35 | 606 | 最弱そうた最弱 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
36 | 605 | Nagi | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
37 | 579 | Wonder | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
38 | 578 | なな | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
39 | 572 | sho | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
40 | 556 | プンプン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
41 | 552 | 👓 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
42 | 549 | しょうた | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
43 | 548 | やまもと | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
44 | 541 | 鰊 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
45 | 510 | パンダマン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
46 | 483 | kazusa | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
47 | 477 | いっせい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
48 | 475 | 0175 8368 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
49 | 459 | みな | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
50 | 421 | タカ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
51 | 409 | 悠李 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
52 | 324 | 遼平@TITO | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
53 | 304 | CHOCO Clear | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |