# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1112 | 城野 弘樹 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
2 | 1078 | Maru。 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
3 | 1067 | 中西永吉@TRiNiDAD | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
4 | 1026 | ニカ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
5 | 1007 | ゆういち | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
6 | 967 | やーまん【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
7 | 961 | 4444 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
8 | 950 | 火の傷の男【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
9 | 931 | しんくん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
10 | 929 | MJ4072 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
11 | 912 | 元にぃ【LEFT】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
12 | 910 | 革命家ドラゴソ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
13 | 909 | 熊谷 太志 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
14 | 908 | 千住観音菩薩 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
15 | 904 | Kмs敦志. | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
16 | 903 | まる。【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
17 | 897 | YA-MAN2【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
17 | 897 | なべっち | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
17 | 897 | 田中 佑一 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
20 | 871 | なお | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
21 | 857 | 山口 香奈江 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
22 | 855 | 蜜柑屋 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
23 | 812 | モリゾー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
24 | 801 | ネクター | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
25 | 788 | 0204_8235 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
26 | 774 | DDDai | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
27 | 769 | がんぼりもすりょうへい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
28 | 761 | 和田 祐樹 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
29 | 753 | タカ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
30 | 747 | MΦNSTER 【LaughTale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
31 | 746 | 森田恒平セパ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
32 | 739 | MONCHI【LEFT】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
33 | 735 | よしり | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
34 | 734 | 森田 恒平 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
35 | 718 | Take | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
36 | 705 | YA-MAN【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
37 | 700 | やまもと | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
38 | 693 | グッチー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
39 | 692 | まいちゃん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
39 | 692 | ガイモン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
41 | 691 | そーたまん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
42 | 690 | K4y | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
43 | 676 | LAKE | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
43 | 676 | 関西ばれえ屋さん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
45 | 673 | JUMBA | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
45 | 673 | Mr.TONBO | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
45 | 673 | Mr.joyful | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
48 | 671 | まっきー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
49 | 669 | つーさん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
50 | 660 | APC teacher | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
51 | 659 | 松本 泰輔 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
52 | 652 | 逆手のMaru。 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
53 | 649 | がんぼったりょうへい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
54 | 643 | おかでぃー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
55 | 632 | unofficial staff | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
56 | 626 | プンプン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
57 | 625 | RYTHEM(*・ω・)ノノD-Mate@Y.K.K | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
58 | 624 | Russ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
59 | 619 | SAKURA | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
60 | 617 | YOSHIO | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
61 | 615 | ワンサード従業員 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
62 | 610 | mai | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
63 | 606 | 最弱そうた最弱 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
64 | 605 | Nagi | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
65 | 604 | ぺーヨン純 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
66 | 597 | sho | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
67 | 592 | なな | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
68 | 586 | 16 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
69 | 579 | Wonder | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
70 | 577 | よっしー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
71 | 575 | Ryo | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
72 | 561 | 👓 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
73 | 549 | しょうた | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
74 | 544 | iRi | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
75 | 541 | 鰊 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
76 | 531 | いっせい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
77 | 525 | ばばちゃん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
78 | 516 | 音 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
79 | 511 | ((’∀’=)) | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
80 | 510 | パンダマン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
81 | 490 | みな | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
82 | 485 | ひろやん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
83 | 483 | kazusa | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
84 | 482 | 爱 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
85 | 476 | M | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
86 | 475 | 0175 8368 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
87 | 469 | ゆーこ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
88 | 465 | uza | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
89 | 431 | あすかぽん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
90 | 409 | 悠李 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
91 | 403 | まゆニャン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
92 | 394 | もちゃん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
93 | 389 | KEI | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
94 | 365 | MINE | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
95 | 325 | んくんし | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
96 | 324 | 遼平@TITO | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
97 | 304 | CHOCO Clear | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1112 | 城野 弘樹 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
2 | 1078 | Maru。 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
3 | 1067 | 中西永吉@TRiNiDAD | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
4 | 1026 | ニカ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
5 | 1007 | ゆういち | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
6 | 967 | やーまん【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
7 | 961 | 4444 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
8 | 950 | 火の傷の男【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
9 | 931 | しんくん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
10 | 929 | MJ4072 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
11 | 912 | 元にぃ【LEFT】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
12 | 910 | 革命家ドラゴソ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
13 | 909 | 熊谷 太志 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
14 | 908 | 千住観音菩薩 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
15 | 904 | Kмs敦志. | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
16 | 903 | まる。【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
17 | 897 | YA-MAN2【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
17 | 897 | なべっち | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
17 | 897 | 田中 佑一 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
20 | 871 | なお | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
21 | 857 | 山口 香奈江 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
22 | 855 | 蜜柑屋 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
23 | 812 | モリゾー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
24 | 801 | ネクター | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
25 | 788 | 0204_8235 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
26 | 774 | DDDai | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
27 | 769 | がんぼりもすりょうへい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
28 | 761 | 和田 祐樹 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
29 | 753 | タカ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
30 | 747 | MΦNSTER 【LaughTale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
31 | 746 | 森田恒平セパ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
32 | 739 | MONCHI【LEFT】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
33 | 735 | よしり | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
34 | 734 | 森田 恒平 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
35 | 718 | Take | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
36 | 705 | YA-MAN【Laughtale】 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
37 | 700 | やまもと | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
38 | 693 | グッチー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
39 | 692 | まいちゃん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
39 | 692 | ガイモン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
41 | 691 | そーたまん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
42 | 690 | K4y | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
43 | 676 | LAKE | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
43 | 676 | 関西ばれえ屋さん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
45 | 673 | JUMBA | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
45 | 673 | Mr.TONBO | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
45 | 673 | Mr.joyful | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
48 | 671 | まっきー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
49 | 669 | つーさん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
50 | 660 | APC teacher | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
51 | 659 | 松本 泰輔 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
52 | 652 | 逆手のMaru。 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
53 | 649 | がんぼったりょうへい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
54 | 643 | おかでぃー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
55 | 632 | unofficial staff | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
56 | 626 | プンプン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
57 | 625 | RYTHEM(*・ω・)ノノD-Mate@Y.K.K | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
58 | 624 | Russ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
59 | 619 | SAKURA | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
60 | 617 | YOSHIO | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
61 | 615 | ワンサード従業員 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
62 | 610 | mai | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
63 | 606 | 最弱そうた最弱 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
64 | 605 | Nagi | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
65 | 604 | ぺーヨン純 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
66 | 597 | sho | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
67 | 592 | なな | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
68 | 586 | 16 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
69 | 579 | Wonder | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
70 | 577 | よっしー | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
71 | 575 | Ryo | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
72 | 561 | 👓 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
73 | 549 | しょうた | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
74 | 544 | iRi | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
75 | 541 | 鰊 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
76 | 531 | いっせい | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
77 | 525 | ばばちゃん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
78 | 516 | 音 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
79 | 511 | ((’∀’=)) | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
80 | 510 | パンダマン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
81 | 490 | みな | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
82 | 485 | ひろやん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
83 | 483 | kazusa | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
84 | 482 | 爱 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
85 | 476 | M | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
86 | 475 | 0175 8368 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
87 | 469 | ゆーこ | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
88 | 465 | uza | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
89 | 431 | あすかぽん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
90 | 409 | 悠李 | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
91 | 403 | まゆニャン | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
92 | 394 | もちゃん | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
93 | 389 | KEI | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
94 | 365 | MINE | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
95 | 325 | んくんし | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
96 | 324 | 遼平@TITO | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |
97 | 304 | CHOCO Clear | Laughtale | 佐賀県鹿島市 |