# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 823 | テフロンM | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
2 | 785 | AKILLER@ハイブリッジ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
3 | 755 | ケンチクン | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
4 | 680 | タカマルコ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
5 | 609 | たか | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
6 | 560 | ゆみ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
7 | 554 | 阿萬 | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
8 | 526 | りく | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
9 | 451 | ∋==T=A=K=A==⇒ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 823 | テフロンM | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
2 | 785 | AKILLER@ハイブリッジ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
3 | 755 | ケンチクン | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
4 | 680 | タカマルコ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
5 | 609 | たか | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
6 | 560 | ゆみ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
7 | 554 | 阿萬 | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
8 | 526 | りく | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
9 | 451 | ∋==T=A=K=A==⇒ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |