# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1004 | NO NAME 4755 | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
2 | 823 | テフロンM | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
3 | 785 | AKILLER@ハイブリッジ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
4 | 755 | ケンチクン | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
5 | 680 | タカマルコ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
6 | 609 | たか | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
7 | 560 | ゆみ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
8 | 554 | 阿萬 | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
9 | 526 | りく | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
10 | 501 | IZUMI | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
11 | 491 | Char専用Zaki | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
12 | 451 | ∋==T=A=K=A==⇒ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1004 | NO NAME 4755 | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
2 | 823 | テフロンM | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
3 | 785 | AKILLER@ハイブリッジ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
4 | 755 | ケンチクン | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
5 | 680 | タカマルコ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
6 | 609 | たか | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
7 | 560 | ゆみ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
8 | 554 | 阿萬 | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
9 | 526 | りく | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
10 | 501 | IZUMI | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
11 | 491 | Char専用Zaki | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
12 | 451 | ∋==T=A=K=A==⇒ | Darts Bar TANTO | 北海道川上郡 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |