# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 747 | けい@primary | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
2 | 670 | けんた | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
3 | 593 | ブルブルブル | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
4 | 545 | かばでぃ | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
5 | 505 | 後藤学 | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
6 | 370 | SAWADA-E | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
7 | 306 | Rua | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 747 | けい@primary | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
2 | 670 | けんた | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
3 | 593 | ブルブルブル | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
4 | 545 | かばでぃ | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
5 | 505 | 後藤学 | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
6 | 370 | SAWADA-E | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
7 | 306 | Rua | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |