# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 747 | けい@primary | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
2 | 670 | けんた | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
3 | 621 | GO★TON | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
4 | 593 | ブルブルブル | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
5 | 545 | かばでぃ | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
6 | 518 | ☆まさかず屋☆ | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
7 | 505 | 後藤学 | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
8 | 472 | Rua | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
9 | 449 | NO NAME 2812 | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
10 | 424 | 大ボール | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
11 | 398 | ふぁんふぁん | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
12 | 370 | SAWADA-E | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 747 | けい@primary | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
2 | 670 | けんた | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
3 | 621 | GO★TON | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
4 | 593 | ブルブルブル | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
5 | 545 | かばでぃ | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
6 | 518 | ☆まさかず屋☆ | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
7 | 505 | 後藤学 | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
8 | 472 | Rua | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
9 | 449 | NO NAME 2812 | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
10 | 424 | 大ボール | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
11 | 398 | ふぁんふぁん | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
12 | 370 | SAWADA-E | オムライス&ダーツカフェ primary cafe | 愛知県清須市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |