# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 928 | mapu | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
2 | 845 | タイラント | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
3 | 841 | ぼんたんマン | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
4 | 786 | REO | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
5 | 738 | ピンロー | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
6 | 723 | うっちー | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
7 | 605 | ❁⃘.゚彩季 ❁⃘.゚ | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
8 | 578 | 美玖 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
9 | 547 | RSK | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
10 | 511 | ロミオ*19 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
11 | 306 | LaBu4 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 928 | mapu | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
2 | 845 | タイラント | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
3 | 841 | ぼんたんマン | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
4 | 786 | REO | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
5 | 738 | ピンロー | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
6 | 723 | うっちー | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
7 | 605 | ❁⃘.゚彩季 ❁⃘.゚ | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
8 | 578 | 美玖 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
9 | 547 | RSK | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
10 | 511 | ロミオ*19 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
11 | 306 | LaBu4 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |