# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 928 | mapu | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
2 | 845 | タイラント | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
3 | 841 | ぼんたんマン | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
4 | 786 | REO | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
5 | 748 | IKEO | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
6 | 738 | ピンロー | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
7 | 723 | うっちー | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
8 | 719 | OZIKI | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
9 | 639 | KYO-00 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
10 | 635 | かいこくん@Hang out | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
11 | 605 | ❁⃘.゚彩季 ❁⃘.゚ | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
11 | 605 | 中級者 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
13 | 602 | あやか | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
14 | 578 | 美玖 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
15 | 554 | Lime | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
16 | 547 | RSK | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
17 | 542 | 163008*19 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
18 | 534 | ke1ta | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
19 | 511 | ロミオ*19 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
20 | 478 | SR20 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
21 | 475 | はらぺこあおむし | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
22 | 451 | ごきげーん! | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
23 | 441 | 朝倉未来 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
24 | 385 | いいだきりゅう | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
25 | 384 | えーん | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
26 | 306 | LaBu4 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 928 | mapu | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
2 | 845 | タイラント | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
3 | 841 | ぼんたんマン | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
4 | 786 | REO | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
5 | 748 | IKEO | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
6 | 738 | ピンロー | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
7 | 723 | うっちー | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
8 | 719 | OZIKI | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
9 | 639 | KYO-00 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
10 | 635 | かいこくん@Hang out | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
11 | 605 | ❁⃘.゚彩季 ❁⃘.゚ | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
11 | 605 | 中級者 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
13 | 602 | あやか | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
14 | 578 | 美玖 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
15 | 554 | Lime | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
16 | 547 | RSK | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
17 | 542 | 163008*19 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
18 | 534 | ke1ta | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
19 | 511 | ロミオ*19 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
20 | 478 | SR20 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
21 | 475 | はらぺこあおむし | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
22 | 451 | ごきげーん! | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
23 | 441 | 朝倉未来 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
24 | 385 | いいだきりゅう | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
25 | 384 | えーん | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |
26 | 306 | LaBu4 | ダモンデ | 長野県北安曇郡 |