# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 755 | 623 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
2 | 743 | YUU | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
3 | 734 | sarug | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
4 | 714 | MOKICHI | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
5 | 556 | いっせーぴょん | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
6 | 531 | JohnDoeGonbe | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
7 | 451 | 煮込 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
8 | 434 | SAYA | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
9 | 427 | AIPARON | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
10 | 404 | ゆう | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
11 | 402 | HIRO516 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
12 | 386 | ISEEI-1997 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
13 | 380 | NITTOMO | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
14 | 325 | KO | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
15 | 282 | エビ | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 755 | 623 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
2 | 743 | YUU | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
3 | 734 | sarug | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
4 | 714 | MOKICHI | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
5 | 556 | いっせーぴょん | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
6 | 531 | JohnDoeGonbe | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
7 | 451 | 煮込 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
8 | 434 | SAYA | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
9 | 427 | AIPARON | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
10 | 404 | ゆう | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
11 | 402 | HIRO516 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
12 | 386 | ISEEI-1997 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
13 | 380 | NITTOMO | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
14 | 325 | KO | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
15 | 282 | エビ | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |