# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 831 | YUU | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
2 | 758 | 623 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
3 | 734 | sarug | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
4 | 714 | MOKICHI | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
5 | 704 | U-YA | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
6 | 620 | Aki | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
7 | 556 | いっせーぴょん | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
8 | 548 | 上ノ園蒼天 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
9 | 531 | JohnDoeGonbe | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
10 | 498 | BAR AI-623- SHIBUSHI | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
11 | 492 | 0020_9494 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
12 | 451 | 煮込 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
13 | 434 | SAYA | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
14 | 427 | AIPARON | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
15 | 410 | RYOUTA | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
16 | 406 | ゆう | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
17 | 402 | HIRO516 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
18 | 390 | Yumito | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
19 | 386 | ISEEI-1997 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
20 | 380 | NITTOMO | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
21 | 325 | KO | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
22 | 282 | エビ | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 831 | YUU | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
2 | 758 | 623 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
3 | 734 | sarug | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
4 | 714 | MOKICHI | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
5 | 704 | U-YA | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
6 | 620 | Aki | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
7 | 556 | いっせーぴょん | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
8 | 548 | 上ノ園蒼天 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
9 | 531 | JohnDoeGonbe | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
10 | 498 | BAR AI-623- SHIBUSHI | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
11 | 492 | 0020_9494 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
12 | 451 | 煮込 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
13 | 434 | SAYA | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
14 | 427 | AIPARON | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
15 | 410 | RYOUTA | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
16 | 406 | ゆう | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
17 | 402 | HIRO516 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
18 | 390 | Yumito | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
19 | 386 | ISEEI-1997 | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
20 | 380 | NITTOMO | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
21 | 325 | KO | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |
22 | 282 | エビ | Bar Ai623 | 鹿児島県志布志市 |