darts

COUNTUP AREA RANKING | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 88

TOP > 鹿児島県 > 鹿児島市 > 88


市区町村

カウントアップランキング

TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
1 1002 ルルーシュ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
2 985 TEAM88 周 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
3 903 Ske_Piyo 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
4 804 ふみや 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
5 780 こうくん 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
6 769 NO NAME 8512 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
7 730 S 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
8 711 88の貴公子 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
9 695 ♡ちゃんまい♡88 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
10 681 takashi[BLk] 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
11 660 kou_0506 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
11 660 ガ卍る 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
13 615 たったん 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
14 599 ぴー 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
15 597 NO NAME 4048 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
16 584 ぴっとみん 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
17 582 TKC[BLk] 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
18 581 蜂蜂 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
19 578 鼻垂れ3世 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
20 564 ひなた 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
21 560 マンボウ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
22 553 ギャル 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
23 535 ─KoV─ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
23 535 ポチャッコ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
25 523 SnowMan渡辺 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
25 523 たーびー 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
27 514 ちぇるちぇる 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
28 494 あちゃん 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
29 481 鼻たれカズ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
30 480 chi0130 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
31 474 うゆ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
32 464 kazuyanoko 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
33 434 NO NAME 0433 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
34 428 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
35 418 れおな 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
36 411 NOKEY 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
37 401 a. 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
38 396 Montitti 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
39 390 TAKARA! 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
40 362 ゆに 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
41 322 Picopon 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
42 281 まぴ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市

DARTSLIVE TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
1 1002 ルルーシュ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
2 985 TEAM88 周 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
3 903 Ske_Piyo 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
4 804 ふみや 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
5 780 こうくん 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
6 769 NO NAME 8512 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
7 730 S 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
8 711 88の貴公子 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
9 695 ♡ちゃんまい♡88 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
10 681 takashi[BLk] 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
11 660 kou_0506 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
11 660 ガ卍る 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
13 615 たったん 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
14 599 ぴー 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
15 597 NO NAME 4048 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
16 584 ぴっとみん 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
17 582 TKC[BLk] 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
18 581 蜂蜂 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
19 578 鼻垂れ3世 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
20 564 ひなた 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
21 560 マンボウ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
22 553 ギャル 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
23 535 ─KoV─ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
23 535 ポチャッコ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
25 523 SnowMan渡辺 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
25 523 たーびー 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
27 514 ちぇるちぇる 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
28 494 あちゃん 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
29 481 鼻たれカズ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
30 480 chi0130 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
31 474 うゆ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
32 464 kazuyanoko 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
33 434 NO NAME 0433 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
34 428 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
35 418 れおな 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
36 411 NOKEY 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
37 401 a. 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
38 396 Montitti 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
39 390 TAKARA! 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
40 362 ゆに 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
41 322 Picopon 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市
42 281 まぴ 88 [↗] 鹿児島県鹿児島市

PHOENIXDARTS TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
  0 [↗]