darts

COUNTUP AREA RANKING | 奈良県 | 橿原市 | G2

TOP > 奈良県 > 橿原市 > G2


市区町村

カウントアップランキング

TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
1 1004 他力本願 G2 [↗] 奈良県橿原市
2 929 ☠Y☠【9Arrows】 G2 [↗] 奈良県橿原市
3 836 くぅ〜ちゃん♂ G2 [↗] 奈良県橿原市
4 790 ハチマル@G2 G2 [↗] 奈良県橿原市
5 782 火事 G2 G2 [↗] 奈良県橿原市
6 708 Daiki@dardos G2 [↗] 奈良県橿原市
7 687 かいもん G2 [↗] 奈良県橿原市
8 679 ka-yan.嗤う仏 G2 [↗] 奈良県橿原市
9 651 ともや G2 [↗] 奈良県橿原市
10 633 junko G2 [↗] 奈良県橿原市
11 618 Yoshiki【G2】 G2 [↗] 奈良県橿原市
12 595 うーじ(^ω^) G2 [↗] 奈良県橿原市
13 590 ☆ERI☆ G2 [↗] 奈良県橿原市
14 588 サシシキ,嗤う仏 G2 [↗] 奈良県橿原市
15 585 G2 のぶ G2 [↗] 奈良県橿原市
16 583 GUSHIRIy G2 [↗] 奈良県橿原市
17 549 NO NAME 6167 G2 [↗] 奈良県橿原市
18 529 はるか G2 [↗] 奈良県橿原市
19 516 しまむー G2 [↗] 奈良県橿原市
20 487 Light G2 [↗] 奈良県橿原市
21 469 りょーちゃん G2 [↗] 奈良県橿原市
22 439 JOE G2 [↗] 奈良県橿原市
23 396 Tommy G2 [↗] 奈良県橿原市
24 369 RYOTA G2 [↗] 奈良県橿原市
25 313 shinobu G2 [↗] 奈良県橿原市
26 310 よ。 G2 [↗] 奈良県橿原市
27 286 おもち(˙ω ˙) G2 [↗] 奈良県橿原市

DARTSLIVE TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
1 1004 他力本願 G2 [↗] 奈良県橿原市
2 929 ☠Y☠【9Arrows】 G2 [↗] 奈良県橿原市
3 836 くぅ〜ちゃん♂ G2 [↗] 奈良県橿原市
4 790 ハチマル@G2 G2 [↗] 奈良県橿原市
5 782 火事 G2 G2 [↗] 奈良県橿原市
6 708 Daiki@dardos G2 [↗] 奈良県橿原市
7 687 かいもん G2 [↗] 奈良県橿原市
8 679 ka-yan.嗤う仏 G2 [↗] 奈良県橿原市
9 651 ともや G2 [↗] 奈良県橿原市
10 633 junko G2 [↗] 奈良県橿原市
11 618 Yoshiki【G2】 G2 [↗] 奈良県橿原市
12 595 うーじ(^ω^) G2 [↗] 奈良県橿原市
13 590 ☆ERI☆ G2 [↗] 奈良県橿原市
14 588 サシシキ,嗤う仏 G2 [↗] 奈良県橿原市
15 585 G2 のぶ G2 [↗] 奈良県橿原市
16 583 GUSHIRIy G2 [↗] 奈良県橿原市
17 549 NO NAME 6167 G2 [↗] 奈良県橿原市
18 529 はるか G2 [↗] 奈良県橿原市
19 516 しまむー G2 [↗] 奈良県橿原市
20 487 Light G2 [↗] 奈良県橿原市
21 469 りょーちゃん G2 [↗] 奈良県橿原市
22 439 JOE G2 [↗] 奈良県橿原市
23 396 Tommy G2 [↗] 奈良県橿原市
24 369 RYOTA G2 [↗] 奈良県橿原市
25 313 shinobu G2 [↗] 奈良県橿原市
26 310 よ。 G2 [↗] 奈良県橿原市
27 286 おもち(˙ω ˙) G2 [↗] 奈良県橿原市

PHOENIXDARTS TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
  0 [↗]