darts

COUNTUP AREA RANKING | 岐阜県 | 各務原市 | BAR 71

TOP > 岐阜県 > 各務原市 > BAR 71


市区町村

カウントアップランキング

TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
1 1100 ドテチン BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
2 1095 ベックス@VABE BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
3 1087 おっちゃん BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
4 1085 Tetsuya Fujiwara BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
5 1058 ブラック☆矢的魂 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
6 1031 龍波 光彦 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
7 1030 谷内 太郎 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
8 1022 8mura BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
9 1020 白井 翔太 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
10 1006 えんちゃん。 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
11 1003 ☆TAKE☆ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
12 977 ЧΟ∫h! BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
13 968 インディ 71 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
13 968 コリン ⑦① BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
15 965 阿部 悠司 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
16 963 ★T@TSUY@★ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
16 963 虹#ドテコ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
18 961 ネ( ´∀`)ギ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
18 961 モユキ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
20 951 勝見 翔 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
21 949 じょう BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
22 945 kozy BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
23 941 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
24 931 矢野原涼馬 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
25 930 タカッシー@71 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
26 928 YOU (^o^)/ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
26 928 *SATOSHI* BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
28 920 J u n BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
29 916 м!κÅ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
30 912 ★たけ★ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
30 912 〓ナッツ〓★ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
32 910 YOU d(^_^o)フレ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
33 895 176 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
34 886 YOU∩^ω^∩ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
35 884 たちゅひこ❤️ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
36 883 TK BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
36 883 こらそん BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
38 873 ‎( ꒪⌓꒪)ダイスP BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
39 798 hana_華(。・_・。) BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
40 769 たくとぉぉぉ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
41 768 hana_SH華 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
42 745 ✭RM✮ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
42 745 けーこ3 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
44 721 NATU BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
45 709 hana_SH BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
46 690 NO NAME 0423 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
47 687 わおん BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
48 679 pompom BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
49 676 ゆき(^∇^) BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
50 664 *S@OR1* BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
51 650 ❧S∀Y∀☙ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
52 640 chii BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
53 624 なちゅき(–;) BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
54 611 Ju BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
55 595 エリーカ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
56 590 3S∀Y∀8 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
57 580 フライス BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
58 566 パゲSP BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
59 563 右手の3~8 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
60 549 集金屋さん。 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
61 541 SP71 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
62 539 moka BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
63 538 Ne BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
64 509 ちくわぁ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
65 383 HIROMI BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
66 353 きほ▽12345 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
67 319 ♡えり♡ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市

DARTSLIVE TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
1 1100 ドテチン BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
2 1095 ベックス@VABE BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
3 1087 おっちゃん BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
4 1085 Tetsuya Fujiwara BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
5 1058 ブラック☆矢的魂 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
6 1031 龍波 光彦 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
7 1030 谷内 太郎 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
8 1022 8mura BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
9 1020 白井 翔太 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
10 1006 えんちゃん。 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
11 1003 ☆TAKE☆ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
12 977 ЧΟ∫h! BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
13 968 インディ 71 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
13 968 コリン ⑦① BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
15 965 阿部 悠司 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
16 963 ★T@TSUY@★ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
16 963 虹#ドテコ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
18 961 ネ( ´∀`)ギ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
18 961 モユキ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
20 951 勝見 翔 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
21 949 じょう BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
22 945 kozy BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
23 941 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
24 931 矢野原涼馬 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
25 930 タカッシー@71 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
26 928 YOU (^o^)/ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
26 928 *SATOSHI* BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
28 920 J u n BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
29 916 м!κÅ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
30 912 ★たけ★ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
30 912 〓ナッツ〓★ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
32 910 YOU d(^_^o)フレ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
33 895 176 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
34 886 YOU∩^ω^∩ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
35 884 たちゅひこ❤️ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
36 883 TK BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
36 883 こらそん BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
38 873 ‎( ꒪⌓꒪)ダイスP BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
39 798 hana_華(。・_・。) BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
40 769 たくとぉぉぉ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
41 768 hana_SH華 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
42 745 ✭RM✮ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
42 745 けーこ3 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
44 721 NATU BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
45 709 hana_SH BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
46 690 NO NAME 0423 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
47 687 わおん BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
48 679 pompom BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
49 676 ゆき(^∇^) BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
50 664 *S@OR1* BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
51 650 ❧S∀Y∀☙ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
52 640 chii BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
53 624 なちゅき(–;) BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
54 611 Ju BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
55 595 エリーカ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
56 590 3S∀Y∀8 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
57 580 フライス BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
58 566 パゲSP BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
59 563 右手の3~8 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
60 549 集金屋さん。 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
61 541 SP71 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
62 539 moka BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
63 538 Ne BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
64 509 ちくわぁ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
65 383 HIROMI BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
66 353 きほ▽12345 BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市
67 319 ♡えり♡ BAR 71 [↗] 岐阜県各務原市

PHOENIXDARTS TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
  0 [↗]