# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1059 | つじもん@Esordio | Esordio | 京都府京田辺市 |
2 | 962 | なかがわしゅうじ | Esordio | 京都府京田辺市 |
3 | 911 | 中川 修志 | Esordio | 京都府京田辺市 |
4 | 903 | 酒雑魚に人権なし | Esordio | 京都府京田辺市 |
5 | 902 | らぶちゃん | Esordio | 京都府京田辺市 |
6 | 868 | リョリョ | Esordio | 京都府京田辺市 |
7 | 836 | まっつる | Esordio | 京都府京田辺市 |
8 | 835 | マサーシー | Esordio | 京都府京田辺市 |
9 | 832 | John | Esordio | 京都府京田辺市 |
9 | 832 | コーヤ | Esordio | 京都府京田辺市 |
11 | 801 | けいた@Esordio | Esordio | 京都府京田辺市 |
12 | 796 | ひとり | Esordio | 京都府京田辺市 |
13 | 784 | らリン | Esordio | 京都府京田辺市 |
14 | 779 | iNocchi | Esordio | 京都府京田辺市 |
15 | 765 | (  ̄ー ̄)ノ | Esordio | 京都府京田辺市 |
16 | 763 | JIN | Esordio | 京都府京田辺市 |
17 | 734 | p.000002 | Esordio | 京都府京田辺市 |
18 | 720 | S | Esordio | 京都府京田辺市 |
19 | 706 | けいたEsordio | Esordio | 京都府京田辺市 |
20 | 674 | ★こ~すけ★ | Esordio | 京都府京田辺市 |
21 | 638 | 佐々木陽〆DON2KI | Esordio | 京都府京田辺市 |
22 | 635 | onshi | Esordio | 京都府京田辺市 |
23 | 622 | たぬき | Esordio | 京都府京田辺市 |
24 | 620 | 魔王 | Esordio | 京都府京田辺市 |
25 | 611 | つばさ | Esordio | 京都府京田辺市 |
26 | 597 | Carl Vollmer | Esordio | 京都府京田辺市 |
27 | 580 | だいき | Esordio | 京都府京田辺市 |
28 | 564 | そうきち | Esordio | 京都府京田辺市 |
29 | 521 | 亜衣〆DON2KI | Esordio | 京都府京田辺市 |
30 | 509 | yu-ko | Esordio | 京都府京田辺市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1059 | つじもん@Esordio | Esordio | 京都府京田辺市 |
2 | 962 | なかがわしゅうじ | Esordio | 京都府京田辺市 |
3 | 911 | 中川 修志 | Esordio | 京都府京田辺市 |
4 | 903 | 酒雑魚に人権なし | Esordio | 京都府京田辺市 |
5 | 902 | らぶちゃん | Esordio | 京都府京田辺市 |
6 | 868 | リョリョ | Esordio | 京都府京田辺市 |
7 | 836 | まっつる | Esordio | 京都府京田辺市 |
8 | 835 | マサーシー | Esordio | 京都府京田辺市 |
9 | 832 | John | Esordio | 京都府京田辺市 |
9 | 832 | コーヤ | Esordio | 京都府京田辺市 |
11 | 801 | けいた@Esordio | Esordio | 京都府京田辺市 |
12 | 796 | ひとり | Esordio | 京都府京田辺市 |
13 | 784 | らリン | Esordio | 京都府京田辺市 |
14 | 779 | iNocchi | Esordio | 京都府京田辺市 |
15 | 765 | (  ̄ー ̄)ノ | Esordio | 京都府京田辺市 |
16 | 763 | JIN | Esordio | 京都府京田辺市 |
17 | 734 | p.000002 | Esordio | 京都府京田辺市 |
18 | 720 | S | Esordio | 京都府京田辺市 |
19 | 706 | けいたEsordio | Esordio | 京都府京田辺市 |
20 | 674 | ★こ~すけ★ | Esordio | 京都府京田辺市 |
21 | 638 | 佐々木陽〆DON2KI | Esordio | 京都府京田辺市 |
22 | 635 | onshi | Esordio | 京都府京田辺市 |
23 | 622 | たぬき | Esordio | 京都府京田辺市 |
24 | 620 | 魔王 | Esordio | 京都府京田辺市 |
25 | 611 | つばさ | Esordio | 京都府京田辺市 |
26 | 597 | Carl Vollmer | Esordio | 京都府京田辺市 |
27 | 580 | だいき | Esordio | 京都府京田辺市 |
28 | 564 | そうきち | Esordio | 京都府京田辺市 |
29 | 521 | 亜衣〆DON2KI | Esordio | 京都府京田辺市 |
30 | 509 | yu-ko | Esordio | 京都府京田辺市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |