# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 906 | タギ | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
2 | 860 | ムリーダム | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
3 | 809 | DAIGO | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
4 | 462 | あやか | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
5 | 393 | リィ | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 906 | タギ | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
2 | 860 | ムリーダム | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
3 | 809 | DAIGO | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
4 | 462 | あやか | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
5 | 393 | リィ | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |