# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 918 | かずと ちょいアル | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
2 | 906 | タギ | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
3 | 887 | DAIGO | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
4 | 872 | 岩下 健 | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
5 | 864 | ムリーダム | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
6 | 731 | ユウヤ | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
7 | 696 | あやか | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
8 | 499 | Yuka | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
9 | 478 | Rai | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
10 | 393 | リィ | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 918 | かずと ちょいアル | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
2 | 906 | タギ | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
3 | 887 | DAIGO | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
4 | 872 | 岩下 健 | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
5 | 864 | ムリーダム | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
6 | 731 | ユウヤ | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
7 | 696 | あやか | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
8 | 499 | Yuka | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
9 | 478 | Rai | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |
10 | 393 | リィ | Darts Bar Freedom | 北海道余市郡 |