# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1018 | ガッチョ | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
2 | 724 | だーほし | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
3 | 670 | disk | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
4 | 624 | ゆた | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
5 | 597 | NO NAME 2640 | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
6 | 538 | のぶおちょん | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
7 | 498 | 蓮羅 | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
8 | 473 | MAX@caco | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1018 | ガッチョ | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
2 | 724 | だーほし | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
3 | 670 | disk | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
4 | 624 | ゆた | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
5 | 597 | NO NAME 2640 | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
6 | 538 | のぶおちょん | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
7 | 498 | 蓮羅 | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
8 | 473 | MAX@caco | Sports Cafe MAX | 北海道深川市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |