# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1106 | 河本 大@大投會 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
2 | 1042 | 和泉 真平 DMC | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
3 | 1003 | むーやん | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
4 | 987 | なおや@max | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
5 | 985 | がんc | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
6 | 977 | マサーシー | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
7 | 970 | HIROKI☆ZERO㍽ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
8 | 962 | ✩HIROTO✩ZERO㍽ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
8 | 962 | フルサキ ヒュウセイ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
10 | 961 | むーらん | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
11 | 960 | HIROKI☆ZERO㍽ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
12 | 935 | ☆kame☆ZERO㍽☆ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
13 | 931 | むーやん | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
14 | 930 | ぴーぽー | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
15 | 922 | よぴこ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
16 | 910 | ☆kame☆Garden☆ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
16 | 910 | とみを | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
18 | 893 | ヨシオ@ZERO大正 | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
19 | 887 | M.プリウス | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
20 | 881 | miyuakichun⭐︎ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
20 | 881 | しょーちん | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
22 | 869 | やぁまだぼん魑流 | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
23 | 851 | BoB♛Tooru | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
23 | 851 | やまだ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
25 | 844 | 近藤静加 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
26 | 843 | ☆HOSHI☆ZERO㍽ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
27 | 816 | マメZEROマメ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
28 | 810 | やぁまだぼん魑流 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
29 | 805 | おがみ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
30 | 801 | AーMAX | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
31 | 790 | あき竹城(本人) | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
32 | 787 | Yu〜suke@大投會 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
33 | 779 | yui ZERO㍽ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
34 | 778 | sachiko | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
35 | 765 | (*´x`)りょ-う | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
36 | 761 | UKI★ZERO | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
37 | 728 | natsu | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
38 | 724 | こたろ@B's box | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
39 | 723 | KURU | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
40 | 718 | 遊@Famous×Nexus | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
41 | 717 | cathiンコ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
42 | 698 | あゅか | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
43 | 693 | MIZUKI NAKAMATSU | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
43 | 693 | kotoe★ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
45 | 692 | 河本 大@PERFECT | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
46 | 688 | ☆REN☆ZERO㍽☆ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
47 | 673 | ミカリンゴにゃん♪ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
48 | 672 | さとし@HAMA・GYM | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
49 | 669 | みー( ^ω^ ) | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
50 | 666 | りっきー | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
51 | 658 | さや._. | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
52 | 653 | しょこ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
53 | 646 | 逃げちゃダメだ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
54 | 643 | yui ZERO | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
55 | 640 | くるめ@アロトワ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
56 | 638 | k@non | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
57 | 636 | 勇輝 ZERO㍽ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
58 | 634 | たぬき | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
58 | 634 | 豆ZERO豆ゴンザレス | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
60 | 619 | ちゃっぴー | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
61 | 615 | とことん | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
62 | 612 | ゆかりんご | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
63 | 608 | yui_ZERO㍽ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
64 | 603 | ★おにぃやん★ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
65 | 582 | むーらん | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
66 | 568 | なつき901QLAY | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
67 | 560 | まみ@Famous | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
68 | 555 | CRASH†YUZUKING | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
69 | 551 | kanon | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
70 | 543 | yui ZERO㍽ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
71 | 536 | す〇べなわきさん | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
72 | 534 | misatoチャン | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
73 | 531 | Serina | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
74 | 518 | sachiko | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
75 | 502 | Monmo | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
75 | 502 | なみごん@大投會 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
77 | 499 | LOVEちゃん | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
78 | 487 | みー( ^ω^ ) | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
79 | 473 | tokuo | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
80 | 472 | yurachi | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
81 | 456 | みょん☆ZERO㍽☆ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
82 | 452 | ミー | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
83 | 424 | ayana | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
84 | 422 | hiro@大投會 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
85 | 421 | haru | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
86 | 402 | きのこZEROキノコ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
87 | 347 | ちゃまる0ω0 | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
88 | 338 | ちゃんまき@Leap | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1106 | 河本 大@大投會 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
2 | 1042 | 和泉 真平 DMC | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
3 | 1003 | むーやん | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
4 | 987 | なおや@max | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
5 | 985 | がんc | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
6 | 977 | マサーシー | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
7 | 970 | HIROKI☆ZERO㍽ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
8 | 962 | ✩HIROTO✩ZERO㍽ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
8 | 962 | フルサキ ヒュウセイ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
10 | 961 | むーらん | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
11 | 960 | HIROKI☆ZERO㍽ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
12 | 935 | ☆kame☆ZERO㍽☆ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
13 | 931 | むーやん | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
14 | 930 | ぴーぽー | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
15 | 922 | よぴこ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
16 | 910 | ☆kame☆Garden☆ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
16 | 910 | とみを | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
18 | 893 | ヨシオ@ZERO大正 | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
19 | 887 | M.プリウス | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
20 | 881 | miyuakichun⭐︎ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
20 | 881 | しょーちん | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
22 | 869 | やぁまだぼん魑流 | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
23 | 851 | BoB♛Tooru | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
23 | 851 | やまだ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
25 | 844 | 近藤静加 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
26 | 843 | ☆HOSHI☆ZERO㍽ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
27 | 816 | マメZEROマメ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
28 | 810 | やぁまだぼん魑流 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
29 | 805 | おがみ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
30 | 801 | AーMAX | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
31 | 790 | あき竹城(本人) | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
32 | 787 | Yu〜suke@大投會 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
33 | 779 | yui ZERO㍽ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
34 | 778 | sachiko | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
35 | 765 | (*´x`)りょ-う | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
36 | 761 | UKI★ZERO | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
37 | 728 | natsu | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
38 | 724 | こたろ@B's box | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
39 | 723 | KURU | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
40 | 718 | 遊@Famous×Nexus | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
41 | 717 | cathiンコ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
42 | 698 | あゅか | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
43 | 693 | MIZUKI NAKAMATSU | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
43 | 693 | kotoe★ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
45 | 692 | 河本 大@PERFECT | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
46 | 688 | ☆REN☆ZERO㍽☆ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
47 | 673 | ミカリンゴにゃん♪ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
48 | 672 | さとし@HAMA・GYM | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
49 | 669 | みー( ^ω^ ) | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
50 | 666 | りっきー | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
51 | 658 | さや._. | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
52 | 653 | しょこ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
53 | 646 | 逃げちゃダメだ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
54 | 643 | yui ZERO | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
55 | 640 | くるめ@アロトワ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
56 | 638 | k@non | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
57 | 636 | 勇輝 ZERO㍽ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
58 | 634 | たぬき | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
58 | 634 | 豆ZERO豆ゴンザレス | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
60 | 619 | ちゃっぴー | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
61 | 615 | とことん | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
62 | 612 | ゆかりんご | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
63 | 608 | yui_ZERO㍽ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
64 | 603 | ★おにぃやん★ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
65 | 582 | むーらん | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
66 | 568 | なつき901QLAY | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
67 | 560 | まみ@Famous | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
68 | 555 | CRASH†YUZUKING | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
69 | 551 | kanon | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
70 | 543 | yui ZERO㍽ | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
71 | 536 | す〇べなわきさん | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
72 | 534 | misatoチャン | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
73 | 531 | Serina | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
74 | 518 | sachiko | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
75 | 502 | Monmo | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
75 | 502 | なみごん@大投會 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
77 | 499 | LOVEちゃん | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
78 | 487 | みー( ^ω^ ) | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
79 | 473 | tokuo | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
80 | 472 | yurachi | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
81 | 456 | みょん☆ZERO㍽☆ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
82 | 452 | ミー | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
83 | 424 | ayana | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
84 | 422 | hiro@大投會 | DOT | 大阪府大阪市大正区 |
85 | 421 | haru | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
86 | 402 | きのこZEROキノコ | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
87 | 347 | ちゃまる0ω0 | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
88 | 338 | ちゃんまき@Leap | ZERO 大正 | 大阪府大阪市大正区 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |