# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 964 | UNITY☆西本陽一 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
2 | 827 | 西本 侑史 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
3 | 805 | Syo @IL | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
4 | 803 | NO NAME 0864 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
5 | 801 | 零番隊朽木チャビ哉 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
6 | 786 | シュンサク | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
7 | 764 | クワトロバジーナ | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
8 | 753 | JURIBON.GER | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
9 | 749 | 田中デンジャラス | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
10 | 718 | †誠治† | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
11 | 676 | ケンタロ | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
12 | 669 | トリトリヒトリワタリドリ | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
13 | 650 | Teller Syo | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
14 | 643 | YWYW*ユウ* | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
15 | 640 | DAN | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
16 | 635 | oshizu! | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
17 | 630 | SYZ | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
18 | 624 | ふくたろう | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
19 | 616 | 沢田 和也 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
20 | 604 | 宗平 尚樹 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
21 | 588 | イルまゆみん | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
22 | 526 | GTY | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
23 | 488 | KT2 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
24 | 452 | 大澤健司 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
25 | 429 | 山田優(本物) | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
26 | 360 | ちゃびゑ | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
27 | 270 | 立木美貴子 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 964 | UNITY☆西本陽一 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
2 | 827 | 西本 侑史 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
3 | 805 | Syo @IL | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
4 | 803 | NO NAME 0864 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
5 | 801 | 零番隊朽木チャビ哉 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
6 | 786 | シュンサク | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
7 | 764 | クワトロバジーナ | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
8 | 753 | JURIBON.GER | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
9 | 749 | 田中デンジャラス | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
10 | 718 | †誠治† | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
11 | 676 | ケンタロ | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
12 | 669 | トリトリヒトリワタリドリ | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
13 | 650 | Teller Syo | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
14 | 643 | YWYW*ユウ* | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
15 | 640 | DAN | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
16 | 635 | oshizu! | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
17 | 630 | SYZ | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
18 | 624 | ふくたろう | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
19 | 616 | 沢田 和也 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
20 | 604 | 宗平 尚樹 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
21 | 588 | イルまゆみん | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
22 | 526 | GTY | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
23 | 488 | KT2 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
24 | 452 | 大澤健司 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
25 | 429 | 山田優(本物) | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
26 | 360 | ちゃびゑ | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
27 | 270 | 立木美貴子 | IL DESTINO | 大阪府大阪狭山市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |