# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 968 | 昆 正吉 | HOME | 岩手県久慈市 |
2 | 927 | SHARAKUマサキチ | HOME | 岩手県久慈市 |
3 | 922 | 坂本 翔 | HOME | 岩手県久慈市 |
4 | 854 | マ サ キ チ | HOME | 岩手県久慈市 |
5 | 852 | 月火水木金正日 | HOME | 岩手県久慈市 |
6 | 683 | なっちゃん | HOME | 岩手県久慈市 |
7 | 673 | クアトロ【Club M+】 | HOME | 岩手県久慈市 |
8 | 597 | 板谷 仁 | HOME | 岩手県久慈市 |
9 | 591 | ちゃーまる | HOME | 岩手県久慈市 |
10 | 589 | 大西です。 | HOME | 岩手県久慈市 |
11 | 532 | やっちまん | HOME | 岩手県久慈市 |
12 | 455 | msk | HOME | 岩手県久慈市 |
13 | 432 | スナック中の橋 | HOME | 岩手県久慈市 |
14 | 427 | あお | HOME | 岩手県久慈市 |
15 | 425 | はぴ | HOME | 岩手県久慈市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 968 | 昆 正吉 | HOME | 岩手県久慈市 |
2 | 927 | SHARAKUマサキチ | HOME | 岩手県久慈市 |
3 | 922 | 坂本 翔 | HOME | 岩手県久慈市 |
4 | 854 | マ サ キ チ | HOME | 岩手県久慈市 |
5 | 852 | 月火水木金正日 | HOME | 岩手県久慈市 |
6 | 683 | なっちゃん | HOME | 岩手県久慈市 |
7 | 673 | クアトロ【Club M+】 | HOME | 岩手県久慈市 |
8 | 597 | 板谷 仁 | HOME | 岩手県久慈市 |
9 | 591 | ちゃーまる | HOME | 岩手県久慈市 |
10 | 589 | 大西です。 | HOME | 岩手県久慈市 |
11 | 532 | やっちまん | HOME | 岩手県久慈市 |
12 | 455 | msk | HOME | 岩手県久慈市 |
13 | 432 | スナック中の橋 | HOME | 岩手県久慈市 |
14 | 427 | あお | HOME | 岩手県久慈市 |
15 | 425 | はぴ | HOME | 岩手県久慈市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |