# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 971 | まるちゃん | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
2 | 917 | SHINYA.Mineta | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
3 | 842 | たっぷ | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
4 | 713 | Maverick | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
5 | 612 | 36 | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
6 | 591 | せいせい | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
7 | 551 | 東風平 朝治 | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
8 | 550 | UDAI | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
9 | 549 | ププリン | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
10 | 446 | しずくちゃん、 | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
11 | 435 | miamo | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 971 | まるちゃん | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
2 | 917 | SHINYA.Mineta | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
3 | 842 | たっぷ | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
4 | 713 | Maverick | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
5 | 612 | 36 | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
6 | 591 | せいせい | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
7 | 551 | 東風平 朝治 | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
8 | 550 | UDAI | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
9 | 549 | ププリン | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
10 | 446 | しずくちゃん、 | BARマーベリック | 石川県加賀市 |
11 | 435 | miamo | BARマーベリック | 石川県加賀市 |