# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1052 | 新茶 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
2 | 1037 | KYO | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
3 | 1009 | 田口 将 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
4 | 1007 | ヒワエル | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
5 | 1001 | ANNY.K | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
6 | 962 | ゆき坊 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
7 | 937 | サトウキビ畑 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
8 | 936 | あきとです。 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
9 | 934 | ryushow=とと! | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
10 | 919 | Made in Tiger | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
11 | 894 | τяιйιτу | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
12 | 890 | 高橋 伸也 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
13 | 880 | トミカプップー | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
14 | 879 | たかし | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
15 | 864 | SEXY HARADA | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
16 | 860 | GT(?) | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
17 | 754 | Toro | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
18 | 708 | 池田知穂 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
19 | 654 | 池田 知穂 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
20 | 648 | HAYATO | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
21 | 625 | きょかたん | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
22 | 594 | tequi姐@キリタンポン | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
23 | 589 | こうゆし | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
24 | 559 | MaSa | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
25 | 527 | もえりん | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
26 | 510 | しょう | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
26 | 510 | アユカ・フクD | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
28 | 477 | かなえ | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
29 | 446 | 松 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
30 | 353 | ミサキ | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1052 | 新茶 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
2 | 1037 | KYO | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
3 | 1009 | 田口 将 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
4 | 1007 | ヒワエル | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
5 | 1001 | ANNY.K | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
6 | 962 | ゆき坊 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
7 | 937 | サトウキビ畑 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
8 | 936 | あきとです。 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
9 | 934 | ryushow=とと! | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
10 | 919 | Made in Tiger | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
11 | 894 | τяιйιτу | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
12 | 890 | 高橋 伸也 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
13 | 880 | トミカプップー | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
14 | 879 | たかし | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
15 | 864 | SEXY HARADA | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
16 | 860 | GT(?) | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
17 | 754 | Toro | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
18 | 708 | 池田知穂 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
19 | 654 | 池田 知穂 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
20 | 648 | HAYATO | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
21 | 625 | きょかたん | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
22 | 594 | tequi姐@キリタンポン | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
23 | 589 | こうゆし | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
24 | 559 | MaSa | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
25 | 527 | もえりん | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
26 | 510 | しょう | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
26 | 510 | アユカ・フクD | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
28 | 477 | かなえ | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
29 | 446 | 松 | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
30 | 353 | ミサキ | NAP DARTS | 秋田県湯沢市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |