# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1119 | Maku | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
2 | 1021 | Mac | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
3 | 1020 | Takara Kaneko | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
4 | 931 | マイ(´Д⊂鳥鍵Run | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
5 | 905 | まい(´Д⊂クRun | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
6 | 800 | Shohei@Run | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
7 | 798 | しげ@Run | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
8 | 751 | DS@イッソノ5号機 | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
9 | 721 | おとうふ@ネギ | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
10 | 716 | リン | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
11 | 702 | かずとし | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
12 | 642 | りっきぃ | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
13 | 565 | peco☆おとうふ | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
14 | 548 | 左を押して下さい | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
15 | 523 | 五尺八寸四分 | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
16 | 503 | デキンちゃん | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
17 | 474 | cait | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
18 | 463 | NO NAME 7558 | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
19 | 457 | hamilton | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
20 | 454 | さーちゃん | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
21 | 450 | プー | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
22 | 426 | 三ツ矢サイダー | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
23 | 418 | NO NAME 3031 | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
24 | 397 | yamtry | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
25 | 395 | hiro | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
26 | 386 | そうまりょうた | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
27 | 342 | るる | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
28 | 267 | masaki | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1119 | Maku | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
2 | 1021 | Mac | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
3 | 1020 | Takara Kaneko | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
4 | 931 | マイ(´Д⊂鳥鍵Run | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
5 | 905 | まい(´Д⊂クRun | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
6 | 800 | Shohei@Run | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
7 | 798 | しげ@Run | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
8 | 751 | DS@イッソノ5号機 | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
9 | 721 | おとうふ@ネギ | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
10 | 716 | リン | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
11 | 702 | かずとし | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
12 | 642 | りっきぃ | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
13 | 565 | peco☆おとうふ | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
14 | 548 | 左を押して下さい | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
15 | 523 | 五尺八寸四分 | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
16 | 503 | デキンちゃん | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
17 | 474 | cait | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
18 | 463 | NO NAME 7558 | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
19 | 457 | hamilton | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
20 | 454 | さーちゃん | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
21 | 450 | プー | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
22 | 426 | 三ツ矢サイダー | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
23 | 418 | NO NAME 3031 | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
24 | 397 | yamtry | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
25 | 395 | hiro | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
26 | 386 | そうまりょうた | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
27 | 342 | るる | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
28 | 267 | masaki | 鳥鍵 | 長野県木曽郡 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |