# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 971 | 三井 翔太 | レグザム・カマタマーレ讃岐CH | 香川県三豊市 |
2 | 932 | カナ | レグザム・カマタマーレ讃岐CH | 香川県三豊市 |
3 | 866 | 三井 華奈 | カマタマーレ讃岐 | 香川県三豊市 |
4 | 718 | NO NAME 0102 | カマタマーレ讃岐 | 香川県三豊市 |
5 | 648 | 141chan✮星覇會 | カマタマーレ讃岐 | 香川県三豊市 |
6 | 609 | ちばける | レグザム・カマタマーレ讃岐CH | 香川県三豊市 |
7 | 585 | ミツイ カナ | カマタマーレ讃岐 | 香川県三豊市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 971 | 三井 翔太 | レグザム・カマタマーレ讃岐CH | 香川県三豊市 |
2 | 932 | カナ | レグザム・カマタマーレ讃岐CH | 香川県三豊市 |
3 | 866 | 三井 華奈 | カマタマーレ讃岐 | 香川県三豊市 |
4 | 718 | NO NAME 0102 | カマタマーレ讃岐 | 香川県三豊市 |
5 | 648 | 141chan✮星覇會 | カマタマーレ讃岐 | 香川県三豊市 |
6 | 609 | ちばける | レグザム・カマタマーレ讃岐CH | 香川県三豊市 |
7 | 585 | ミツイ カナ | カマタマーレ讃岐 | 香川県三豊市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |