# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 931 | らっきょ 【超英雄】 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
2 | 880 | くま | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
3 | 832 | HERO-2 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
4 | 724 | たぁ坊 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
5 | 697 | 老師@60(酔拳) | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
6 | 683 | ATUYA | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
7 | 679 | ねこ | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
8 | 673 | ジャギ | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
9 | 602 | シマウマ | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
10 | 574 | えみ | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
11 | 536 | なる | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
12 | 529 | 超絶初心者 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
13 | 527 | 蒼蓮 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
14 | 480 | TAKU | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
15 | 448 | 0166_9960 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
16 | 376 | ふるぞ雪が | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
17 | 360 | DAICHI | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
18 | 329 | 0225_9654 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
19 | 317 | SETUNA | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
20 | 313 | soi | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
21 | 266 | chro32 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 931 | らっきょ 【超英雄】 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
2 | 880 | くま | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
3 | 832 | HERO-2 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
4 | 724 | たぁ坊 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
5 | 697 | 老師@60(酔拳) | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
6 | 683 | ATUYA | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
7 | 679 | ねこ | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
8 | 673 | ジャギ | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
9 | 602 | シマウマ | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
10 | 574 | えみ | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
11 | 536 | なる | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
12 | 529 | 超絶初心者 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
13 | 527 | 蒼蓮 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
14 | 480 | TAKU | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
15 | 448 | 0166_9960 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
16 | 376 | ふるぞ雪が | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
17 | 360 | DAICHI | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
18 | 329 | 0225_9654 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
19 | 317 | SETUNA | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
20 | 313 | soi | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |
21 | 266 | chro32 | スーパーヒーロー倉吉 | 鳥取県倉吉市 |