# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 957 | 俊 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
2 | 928 | 立石 大吾 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
3 | 916 | Jin | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
4 | 903 | mako. | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
5 | 858 | 37 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
6 | 843 | toshi | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
7 | 704 | GцЯц/朝の会 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
8 | 636 | しょうた | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
9 | 623 | T.T. | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
10 | 596 | こじぃ | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
11 | 573 | ☆ゆーき☆ | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
12 | 569 | mio | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
13 | 566 | kyon_MS | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
14 | 559 | ばやし【L&P】 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
15 | 545 | tukudani | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
16 | 539 | あい | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
17 | 537 | しょうぺい | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
18 | 507 | 麗奈 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
19 | 474 | RYOMA | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
20 | 470 | ペコ | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
21 | 466 | MAKO | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
22 | 450 | kenji | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
23 | 438 | ひとみん | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
24 | 432 | Bikkoro | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
25 | 405 | ふみや | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
26 | 386 | PHOENIXDARTS | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
27 | 372 | kiyoshi | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
28 | 319 | yuka | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 957 | 俊 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
2 | 928 | 立石 大吾 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
3 | 916 | Jin | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
4 | 903 | mako. | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
5 | 858 | 37 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
6 | 843 | toshi | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
7 | 704 | GцЯц/朝の会 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
8 | 636 | しょうた | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
9 | 623 | T.T. | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
10 | 596 | こじぃ | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
11 | 573 | ☆ゆーき☆ | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
12 | 569 | mio | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
13 | 566 | kyon_MS | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
14 | 559 | ばやし【L&P】 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
15 | 545 | tukudani | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
16 | 539 | あい | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
17 | 537 | しょうぺい | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
18 | 507 | 麗奈 | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
19 | 474 | RYOMA | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
20 | 470 | ペコ | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
21 | 466 | MAKO | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
22 | 450 | kenji | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
23 | 438 | ひとみん | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
24 | 432 | Bikkoro | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
25 | 405 | ふみや | ラウンドZERO | 鹿児島県南さつま市 |
26 | 386 | PHOENIXDARTS | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
27 | 372 | kiyoshi | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |
28 | 319 | yuka | ラウンジ ロンド | 鹿児島県南さつま市 |