darts

COUNTUP AREA RANKING | 鹿児島県 | 奄美市 | エリア13

TOP > 鹿児島県 > 奄美市 > エリア13


市区町村

カウントアップランキング

TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
1 1090 永岡 功也 エリア13 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
2 1061 ダイキチ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
3 1004 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
4 994 永岡 功也 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
5 934 GSF1200 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
6 901 ☆RYUSEI☆ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
7 889 亀山 仁太 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
8 870 Hiro3 Tiga Emp エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
9 867 chan53 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
10 854 りゅうせい エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
11 850 おいしいパスタがあると聞いて エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
12 841 DAIKITHI.3 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
13 815 TSUMOMO エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
14 807 ゆーき@ローマンTYPE6 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
15 801 YUUTA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
16 798 MANKOI☆凹 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
17 796 【H I D E】 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
18 791 TOMOZO— エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
18 791 ☆マジカルMACん☆ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
20 789 しょんぼりくん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
21 788 -AMAMI- エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
22 774 ◆KAZZ◆ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
23 763 Hiro2 TRiNiDAD&GrnD エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
24 761 おじゅん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
25 759 純菜 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
26 755 MARNIY.03 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
27 746 かつや@甘味13 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
28 745 まえかん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
29 740 KENTA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
30 738 TAROOOOO エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
31 735 TOMO エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
32 733 もりこう エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
33 728 しょう エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
34 726 遊喜知<yukichi> エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
35 724 KAZUMI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
36 712 Mizuki@MORRY エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
37 708 Shige Yuta エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
38 703 NAHO1. エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
39 701 SYO-TA@ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
40 696 シモン エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
41 693 SKB店長 (カラオケ3) エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
42 691 KEN80☆彡Z エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
43 690 DAI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
44 679 Hayate@奄美大島 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
44 679 おこげ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
46 677 NAHO2. エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
47 663 ANRI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
48 654 HIKACHIN TV エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
49 649 SHOMA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
50 643 HIDETO エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
51 640 REKEY_カラオケ3 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
52 636 Kazuki エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
53 634 taishiii エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
54 631 AREA13-GUEST@2 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
55 630 まつもー エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
56 629 闘心會〆螢 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
57 620 リナ@もふもふ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
58 618 なんでも屋ケンチヤン エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
59 617 あいり(好調) エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
60 613 よへ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
61 612 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
62 606 GYARAN エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
62 606 しんいちろ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
64 601 MAA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
65 598 SOUND ONLY エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
66 594 TKM.K エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
67 592 MARNY-06 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
68 584 ありさん@もふもふ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
69 583 74 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
70 582 MEGUMI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
70 582 ☆こう☆ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
72 581 一休さん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
73 580 えりざべす エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
74 579 ベッケン・バウアー エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
75 575 KAZUNE~ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
76 574 亀山にリベンジ失敗した榮 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
77 569 親方 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
78 567 Yuua エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
79 563 こなん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
80 562 あうあう エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
81 557 MONO-0055 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
82 556 えりザベス エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
83 551 HIROSI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
84 549 可能性の獣 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
85 540 RIYO エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
86 538 !NOBU.01! エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
87 537 わたけん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
88 535 MICHIRU エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
89 533 MAKI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
89 533 ゆうま エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
91 527 もしもし吉田ですぅ♡ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
92 526 miya エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
93 525 SAKURA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
94 522 Yuu エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
95 520 あやか エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
96 519 おっつー エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
97 506 yuto23 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
98 495 N4 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
99 490 一休さん61 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
100 485 VALDERRAMA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市

DARTSLIVE TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
  0 [↗]

PHOENIXDARTS TOP 100

# スコア 名前 店名 所在地
1 1090 永岡 功也 エリア13 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
2 1061 ダイキチ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
3 1004 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
4 994 永岡 功也 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
5 934 GSF1200 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
6 901 ☆RYUSEI☆ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
7 889 亀山 仁太 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
8 870 Hiro3 Tiga Emp エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
9 867 chan53 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
10 854 りゅうせい エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
11 850 おいしいパスタがあると聞いて エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
12 841 DAIKITHI.3 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
13 815 TSUMOMO エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
14 807 ゆーき@ローマンTYPE6 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
15 801 YUUTA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
16 798 MANKOI☆凹 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
17 796 【H I D E】 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
18 791 TOMOZO— エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
18 791 ☆マジカルMACん☆ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
20 789 しょんぼりくん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
21 788 -AMAMI- エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
22 774 ◆KAZZ◆ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
23 763 Hiro2 TRiNiDAD&GrnD エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
24 761 おじゅん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
25 759 純菜 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
26 755 MARNIY.03 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
27 746 かつや@甘味13 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
28 745 まえかん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
29 740 KENTA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
30 738 TAROOOOO エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
31 735 TOMO エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
32 733 もりこう エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
33 728 しょう エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
34 726 遊喜知<yukichi> エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
35 724 KAZUMI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
36 712 Mizuki@MORRY エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
37 708 Shige Yuta エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
38 703 NAHO1. エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
39 701 SYO-TA@ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
40 696 シモン エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
41 693 SKB店長 (カラオケ3) エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
42 691 KEN80☆彡Z エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
43 690 DAI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
44 679 Hayate@奄美大島 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
44 679 おこげ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
46 677 NAHO2. エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
47 663 ANRI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
48 654 HIKACHIN TV エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
49 649 SHOMA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
50 643 HIDETO エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
51 640 REKEY_カラオケ3 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
52 636 Kazuki エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
53 634 taishiii エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
54 631 AREA13-GUEST@2 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
55 630 まつもー エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
56 629 闘心會〆螢 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
57 620 リナ@もふもふ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
58 618 なんでも屋ケンチヤン エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
59 617 あいり(好調) エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
60 613 よへ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
61 612 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
62 606 GYARAN エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
62 606 しんいちろ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
64 601 MAA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
65 598 SOUND ONLY エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
66 594 TKM.K エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
67 592 MARNY-06 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
68 584 ありさん@もふもふ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
69 583 74 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
70 582 MEGUMI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
70 582 ☆こう☆ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
72 581 一休さん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
73 580 えりざべす エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
74 579 ベッケン・バウアー エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
75 575 KAZUNE~ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
76 574 亀山にリベンジ失敗した榮 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
77 569 親方 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
78 567 Yuua エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
79 563 こなん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
80 562 あうあう エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
81 557 MONO-0055 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
82 556 えりザベス エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
83 551 HIROSI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
84 549 可能性の獣 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
85 540 RIYO エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
86 538 !NOBU.01! エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
87 537 わたけん エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
88 535 MICHIRU エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
89 533 MAKI エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
89 533 ゆうま エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
91 527 もしもし吉田ですぅ♡ エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
92 526 miya エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
93 525 SAKURA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
94 522 Yuu エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
95 520 あやか エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
96 519 おっつー エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
97 506 yuto23 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
98 495 N4 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
99 490 一休さん61 エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市
100 485 VALDERRAMA エリア13 [↗] 鹿児島県奄美市