# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1099 | 永岡 功也 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
2 | 1090 | 永岡 功也 エリア13 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
3 | 1006 | RYOTA(不調) | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
4 | 996 | 永岡 功也 エリア13 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
5 | 978 | RYOTA(不調) | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
5 | 978 | 嘉 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
7 | 969 | TOMOZO— | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
8 | 957 | ダイキチ | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
9 | 937 | TAROOOOO | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
10 | 929 | 亀山 仁太 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
11 | 911 | 永岡 功也 エリア13 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
12 | 909 | 嘉 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
13 | 908 | kaikun | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
14 | 904 | 亀山 仁太 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
15 | 901 | ☆RYUSEI☆ | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
16 | 897 | MARNIY.03 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
17 | 882 | 永岡 功也 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
18 | 868 | おいしいパスタがあると聞いて | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
19 | 853 | ☆RYUSEI☆ | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
20 | 850 | ダイキチ | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
21 | 846 | TOMO | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
22 | 835 | 亀山 仁太 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
23 | 825 | 遊喜知<yukichi> | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
24 | 805 | ☆マジカルMACん☆ | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
25 | 801 | まつもー | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
26 | 783 | KEN80☆彡Z | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
27 | 778 | Ryotin→Catch | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
28 | 777 | chan53 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
29 | 775 | 嘉 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
30 | 770 | KTR | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
31 | 755 | MARNIY.03 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
32 | 747 | SKB店長 (カラオケ3) | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
33 | 738 | TAROOOOO | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
34 | 731 | おいしいパスタがあると聞いて | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
35 | 728 | REKEY_カラオケ3 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
35 | 728 | TKM.K | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
37 | 727 | KAWAKAWA | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
38 | 726 | MARNIY.03 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
38 | 726 | 遊喜知<yukichi> | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
40 | 725 | TOMO | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
41 | 724 | KAZUMI | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
42 | 717 | BROWN | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
43 | 715 | YUUTA | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
44 | 713 | 遊喜知<yukichi> | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
45 | 711 | REKEY_カラオケ3 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
46 | 705 | Mizuki@MORRY | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
47 | 703 | SKB店長 (カラオケ3) | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
48 | 701 | SYO-TA@ | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
49 | 693 | KAZUMI | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
49 | 693 | NAHO1. | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
51 | 682 | おじゅん | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
52 | 679 | Hayate@奄美大島 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
53 | 673 | GYARAN | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
54 | 668 | DAI | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
54 | 668 | おじゅん | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
56 | 666 | 甘味の抹茶ん | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
57 | 664 | GGG | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
57 | 664 | Nonobu | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
59 | 663 | ANRI | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
60 | 649 | SHOMA | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
61 | 640 | 0022_4258 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
61 | 640 | REKEY_カラオケ3 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
63 | 636 | Blu_rrrrrrrrr | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
63 | 636 | Kazuki | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
65 | 631 | AREA13-GUEST@2 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
66 | 630 | まつもー | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
67 | 626 | 【H I D E】 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
68 | 623 | BANANA | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
69 | 618 | なんでも屋ケンチヤン | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
70 | 617 | DDD | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
70 | 617 | ☆りゅうせい☆ | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
70 | 617 | あいり(好調) | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
73 | 613 | ANRI | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
74 | 611 | SUKEPIYO | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
75 | 610 | RYUSEI | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
76 | 608 | 0022_4258 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
77 | 606 | GYARAN | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
78 | 605 | あやか | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
79 | 603 | Yuua | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
80 | 601 | MAA | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
81 | 598 | SOUND ONLY | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
82 | 597 | VALDERRAMA | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
83 | 594 | TKM.K | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
84 | 592 | MARNY-06 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
84 | 592 | TKM.K | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
86 | 585 | KAITAROU | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
87 | 582 | MEGUMI | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
87 | 582 | ☆こう☆ | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
89 | 581 | 木村 英博/COCORO | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
90 | 576 | MISAMISA | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
91 | 573 | SEI08 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
92 | 567 | えりザベス | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
93 | 558 | NAHO1. | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
93 | 558 | 猫屋敷の親分 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
95 | 557 | MONO-0055 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
96 | 556 | えりザベス | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
96 | 556 | *YU-TA* | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
98 | 551 | HIROSI | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
99 | 544 | おじゅん | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
100 | 542 | シモン | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0 |
# | スコア | 名前 | 店名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1099 | 永岡 功也 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
2 | 1090 | 永岡 功也 エリア13 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
3 | 1006 | RYOTA(不調) | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
4 | 996 | 永岡 功也 エリア13 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
5 | 978 | RYOTA(不調) | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
5 | 978 | 嘉 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
7 | 969 | TOMOZO— | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
8 | 957 | ダイキチ | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
9 | 937 | TAROOOOO | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
10 | 929 | 亀山 仁太 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
11 | 911 | 永岡 功也 エリア13 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
12 | 909 | 嘉 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
13 | 908 | kaikun | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
14 | 904 | 亀山 仁太 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
15 | 901 | ☆RYUSEI☆ | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
16 | 897 | MARNIY.03 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
17 | 882 | 永岡 功也 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
18 | 868 | おいしいパスタがあると聞いて | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
19 | 853 | ☆RYUSEI☆ | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
20 | 850 | ダイキチ | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
21 | 846 | TOMO | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
22 | 835 | 亀山 仁太 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
23 | 825 | 遊喜知<yukichi> | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
24 | 805 | ☆マジカルMACん☆ | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
25 | 801 | まつもー | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
26 | 783 | KEN80☆彡Z | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
27 | 778 | Ryotin→Catch | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
28 | 777 | chan53 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
29 | 775 | 嘉 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
30 | 770 | KTR | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
31 | 755 | MARNIY.03 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
32 | 747 | SKB店長 (カラオケ3) | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
33 | 738 | TAROOOOO | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
34 | 731 | おいしいパスタがあると聞いて | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
35 | 728 | REKEY_カラオケ3 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
35 | 728 | TKM.K | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
37 | 727 | KAWAKAWA | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
38 | 726 | MARNIY.03 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
38 | 726 | 遊喜知<yukichi> | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
40 | 725 | TOMO | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
41 | 724 | KAZUMI | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
42 | 717 | BROWN | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
43 | 715 | YUUTA | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
44 | 713 | 遊喜知<yukichi> | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
45 | 711 | REKEY_カラオケ3 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
46 | 705 | Mizuki@MORRY | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
47 | 703 | SKB店長 (カラオケ3) | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
48 | 701 | SYO-TA@ | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
49 | 693 | KAZUMI | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
49 | 693 | NAHO1. | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
51 | 682 | おじゅん | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
52 | 679 | Hayate@奄美大島 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
53 | 673 | GYARAN | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
54 | 668 | DAI | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
54 | 668 | おじゅん | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
56 | 666 | 甘味の抹茶ん | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
57 | 664 | GGG | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
57 | 664 | Nonobu | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
59 | 663 | ANRI | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
60 | 649 | SHOMA | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
61 | 640 | 0022_4258 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
61 | 640 | REKEY_カラオケ3 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
63 | 636 | Blu_rrrrrrrrr | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
63 | 636 | Kazuki | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
65 | 631 | AREA13-GUEST@2 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
66 | 630 | まつもー | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
67 | 626 | 【H I D E】 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
68 | 623 | BANANA | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
69 | 618 | なんでも屋ケンチヤン | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
70 | 617 | DDD | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
70 | 617 | ☆りゅうせい☆ | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
70 | 617 | あいり(好調) | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
73 | 613 | ANRI | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
74 | 611 | SUKEPIYO | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
75 | 610 | RYUSEI | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
76 | 608 | 0022_4258 | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
77 | 606 | GYARAN | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
78 | 605 | あやか | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
79 | 603 | Yuua | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
80 | 601 | MAA | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
81 | 598 | SOUND ONLY | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
82 | 597 | VALDERRAMA | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
83 | 594 | TKM.K | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
84 | 592 | MARNY-06 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
84 | 592 | TKM.K | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
86 | 585 | KAITAROU | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
87 | 582 | MEGUMI | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
87 | 582 | ☆こう☆ | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
89 | 581 | 木村 英博/COCORO | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
90 | 576 | MISAMISA | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
91 | 573 | SEI08 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
92 | 567 | えりザベス | ドルフィンリング | 鹿児島県奄美市 |
93 | 558 | NAHO1. | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
93 | 558 | 猫屋敷の親分 | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
95 | 557 | MONO-0055 | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
96 | 556 | えりザベス | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
96 | 556 | *YU-TA* | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
98 | 551 | HIROSI | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |
99 | 544 | おじゅん | カラオケ3 | 鹿児島県奄美市 |
100 | 542 | シモン | エリア13 | 鹿児島県奄美市 |